| ファイブアップハードディスク・アップグレード・サービスのご案内 | |||||||||||||||||||||
| 今お使いのノートPCやディスクトップPCに内蔵されているハードディスクを容量アップ! | |||||||||||||||||||||
| パソコンのハードディスクを容量アップするだけで、あなたのパソコンは、グーンと性能アップします。沢山のアプリケーションをインストールしても問題ありません。 | |||||||||||||||||||||
| 大幅な経費節減 | |||||||||||||||||||||
| 新たにパソコンを購入する必要はありません。ただハードディスクの容量が足りないだけです。 | |||||||||||||||||||||
| データコピーサービス | |||||||||||||||||||||
| 交換したハードディスクにお客様の使用されていた環境をそのまま移行します。 | |||||||||||||||||||||
| 対応機種:IBM/東芝/富士通/NEC/その他お尋ね下さい。 | |||||||||||||||||||||
| パソコン・ハードディスク換装サービス価格 | |||||||||||||||||||||
| 注文番号 サービス名 価格(消費税別) | |||||||||||||||||||||
| 5UPNCG001 6GB ノート用ハードディスク交換 49,800円 | |||||||||||||||||||||
| 5UPNCG002 10GB ディスクトップ用ハードディスク交換 49,800円 | |||||||||||||||||||||
| 5UPNCG003 20GB ディスクトップ用ハードディスク交換 54,800円 | |||||||||||||||||||||
| 区画設定について | |||||||||||||||||||||
| ☆ 特に指定がない場合には、下記の様な設定になります。 | |||||||||||||||||||||
| <6GBノート の場合>・・・・・・・・・C-Drive 2GB/D-Drive2GB/E-Drive 2GB | |||||||||||||||||||||
| <10GB ディスクトップの場合>・・・C-Drive 2.5GB/D-Drive 2.5GB/E-Drive 2.5GB/F-Drive 2.5GB | |||||||||||||||||||||
| <20GB ディスクトップの場合>・・・C-Drive 5GB/D-Drive 5GB/E-Drive 5GB/F-Drive 5GB | |||||||||||||||||||||
| <ご注意> | |||||||||||||||||||||
| データについて :ハードディスク内のデータに関しては、一切保証できません。必ずお客様の責任においてデ ータのバックアップを取ってからアップグレードにお出しください。 <要注意> | |||||||||||||||||||||
| ノート ・ パソコン ・アップグレード総合案内 ・ビギナーズパソコンふれあいプラザ ファイブアップTEL 045-222-3659 |