![]() |
超コンパクト ケースを採用した ベアボーンキット DHM
|
![]() |
スペック表
マザーボード チップセットベースクロック |
DTK Computer製 PRM-23I E1Intel 82810E66 / 100 MHz | |
対応CPU (スロット1/FC-PGA0対応) |
Intel PentiumV 450〜850MHz(ベースクロック100/133MHz) Intel Celeron 300A〜533MHz , FC-PGA 533〜766MHz |
|
拡張スロット | AMR | 1スロットPCI3スロット |
VGA | 使用チップビデオRAM容量 | チップセットに内臓 (i810 GMCH)メインメモリ内に自動的に 1MB〜10MB を確保 |
解像度
(最大発色数) |
640 × 480 (1677万色) | |
1024 × 768 (1677万色)1152 × 864 (1677万色) | ||
1280 × 1024 (1677万色)1600 × 1200 (256色) | ||
サウンドネットワーク | AC'97 Audio (チップセットに内臓)10/100BASE-TX (Realink RTL8139Bオンボード) | |
インターフェイス | RJ45 LANコネクタ×1 (USBポートの上に配置)シリアルポート×1 D-sub 9ピン(16550FastUART互換) | |
パラレルポート×1 D-sub 25ピン (セントロニクス準拠)PS/2キーボードポート×1 、 PS/2 マウスポート×1 | ||
FDDポート×1 、 IDEポート×2(UltraDMA/66対応)USBポート×2 、 アナログRGBポート×1 (D-sub15ピン 3列) | ||
CD-ROMFDD | 使用製品使用製品 | 最大48倍速3.5インチ、2モード |
キーボードマウス | 使用製品使用製品 | ACK-230 (日本語109 PS/2キーボード)Geniusマウス (2ボタン・スクロールPS/2マウス) |
ケース | 寸法電源 | W140×H300×D360 (o)150W マイクロATX電源 |
ストレージベイ空きベイ | 5インチ×1、3.5インチ×1、3.5インチFD用×1、3.5インチ内部ベイ×13.5インチベイ×1、3.5インチ内部ベイ×1 | |
付属品 | 日本語マニュアル、保証書、組込マニュアル、キーボード収納台フロントカラーアクセサリー3色(黒・緑・紫) | |
キーボード収納台 | 寸法 | W164×H67×D320 (o) |
備考 |
マザーボードに Slot1とFC-PGAの両方が実装されていますが デュアルCPUには対応しておりません。 Flip-ClipパッケージのPentiumVとPPGAのCeleronに対応しています。 メモリはPC-100/133のメモリを使用します。(PC-66では動作しません.) キーボード収納台はケースの下において使用します。 |